| MLS # | 3626695 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Year | 1929 |
| Days On Site | 359 |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 1,120 |
| Garage | 1 |
| Zoning | ZR-SA |
| Acreage | 0.52 |
| Rooms Total | 5 |
|---|---|
| Cooling Yes / No | No |
| Cooling | None |
| Heating Yes / No | Yes |
| Heating | Electric |
| Exterior Features | Fully Fenced |
|---|---|
| Roof | Shake |
| Construction Materials | Wood Siding |
| Foundation Details | Crawlspace |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|
| List Aor | Elko County Association Of Realtors |
|---|
| Property | 1053 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Elko |
| City | Elko |
| Zip Code | 89801 |
| Area | Elko |
| Subarea | Southside |
| Community Name | Riverside Add 1 |
| State | NV |
|---|---|
| County | Elko |
| City | Elko |
| Zip Code | 89801 |
| Area | Elko |
| Subarea | Southside |
| Community Name | Riverside Add 1 |
$180,000558 Wilson AvenueElko, NV 89801 |